| Imiona | Nazwisko | Wiek | Imiona | Nazwisko | Wiek | Ślub | Miejsce | Ostatnia zmiana | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nie | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nie | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nie | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nie | 2 | U | Y | R | |||||||||||
| nie | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nie | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nie | 2 | U | Y | R | |||||||||||
| nie | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nie | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nie | 0 | U M | Y | R | |||||||||||
| nie | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nie | 0 | U M | Y | R | |||||||||||
| nie | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nie | 0 | U M | Y | R | |||||||||||
| 42 | 40 | 133 |
[00180]
|
0 | YES M | Y | R | ||||||||
| 25 | 27 | 129 |
[00151]
|
0 | YES | Y | |||||||||
| nie | 0 | U M | Y | R | |||||||||||
| nie | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nie | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nie | 0 | U M | Y | R | |||||||||||
| nie | 0 | U M | Y | R | |||||||||||
| nie | 0 | U M | Y | R | |||||||||||
| nie | 1 | U | Y | ||||||||||||
| nie | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nie | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nie | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nie | 0 | U | Y | ||||||||||||
| nie | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nie | 0 | U M | Y | R | |||||||||||
| nie | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nie | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nie | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nie | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nie | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| 52 | 35 | 162 |
[00137]
|
2 | YES M | Y | |||||||||
| 64 | 28 | 169 |
[00180]
|
0 | YES M | Y | R | ||||||||
| 22 | 21 | 140 |
[01484]Rybno
|
11 | YES | Y | |||||||||
| nie | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nie | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nie | 1 | U | Y | ||||||||||||
| 26 | 31 | 130 |
[00145]
|
1 | YES | Y | |||||||||
| nie | 1 | U | Y | ||||||||||||
| nie | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nie | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nie | 2 | U | Y | R | |||||||||||
| nie | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nie | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nie | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nie | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nie | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nie | 2 | U | Y | R | |||||||||||
| nie | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nie | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nie | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nie | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nie | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nie | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nie | 0 | U | Y | ||||||||||||
| nie | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nie | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nie | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nie | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nie | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nie | 5 | U | Y | R | |||||||||||
| 23 | 22 | 171 |
[00180]
|
2 | YES | Y | |||||||||
| nie | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nie | 0 | U M | Y | R | |||||||||||
| nie | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nie | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nie | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nie | 0 | U M | Y | ||||||||||||
| nie | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nie | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nie | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nie | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nie | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nie | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nie | 0 | U | Y | ||||||||||||
| nie | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nie | 0 | U | Y | R | |||||||||||
| nie | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nie | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nie | 6 | U M | Y | ||||||||||||
| 31 | 28 | 197 |
[00180]
|
0 | YES M | Y | R | ||||||||
| nie | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nie | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nie | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nie | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nie | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nie | 2 | U | Y | R | |||||||||||
| 32 | 18 | 114 |
[00147]
|
0 | YES | Y | |||||||||
| nie | 0 | U M | Y | ||||||||||||
| nie | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nie | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nie | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nie | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nie | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nie | 0 | U M | Y | ||||||||||||
| 25 | 26 | 123 | 0 | YES M | Y | R | |||||||||
| nie | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nie | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| 42 | 47 | 125 |
[00377]
|
0 | YES M | Y | |||||||||
| nie | 0 | U M | Y | R | |||||||||||
| nie | 0 | U M | Y | ||||||||||||
| nie | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nie | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nie | 0 | U | Y | ||||||||||||
| nie | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nie | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nie | 0 | U | Y | R | |||||||||||
| nie | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nie | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nie | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| 40 | 36 | 122 |
[00210]
|
0 | YES M | Y | |||||||||
| nie | 0 | U M | Y | R | |||||||||||
| nie | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nie | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nie | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nie | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nie | 0 | U M | Y | ||||||||||||
| nie | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nie | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| 27 | 20 | 145 |
[00147]
|
0 | YES | Y | |||||||||
| nie | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nie | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nie | 1 | U | Y | ||||||||||||
| nie | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nie | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nie | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nie | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nie | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nie | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| 32 | 16 | 164 |
[00144]
|
5 | YES M | Y | |||||||||
| nie | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| 19 | 19 | 229 |
[00145](Jazdów)
|
0 | YES | Y | R | ||||||||
| 183 |
[01429]Mszczonów
|
3 | YES | Y | |||||||||||
| nie | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nie | 0 | U M | Y | ||||||||||||
| nie | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nie | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nie | 0 | U | Y | R | |||||||||||
| nie | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| 24 | 20 | 135 |
[01022]
|
1 | YES | Y | |||||||||
| 28 | 24 | 169 |
[00137]
|
1 | YES | Y | |||||||||
| nie | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nie | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nie | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| 27 | 21 | 124 |
[00144]
|
1 | YES | Y | |||||||||
| nie | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nie | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nie | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nie | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| 25 | 25 | 170 |
[00147]
|
1 | YES | Y | |||||||||
| nie | 1 | U | Y | ||||||||||||
| nie | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| 31 | 28 | 165 |
[00147]
|
0 | YES | Y | |||||||||
| nie | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nie | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nie | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nie | 1 | U | Y | R | |||||||||||
|
|
|||||||||||||||