Pochowani na Cmentarzu świętokrzyskim w latach 1793-1836 Warszawa | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAZWISKO | IMIONA | UR | ZM | LAT | INFO | UWAGI | |||||||||||||
Abbertrandy | Antoni | Xxxx | Xxxx | 0 | Wójcicki | bez u | |||||||||||||
Ankwicz | Józef | Xxxx | 06.1794 | 0 | Wójcicki | bez u | |||||||||||||
Bechon | Karol | Xxxx | 16.04.1812 | 0 | Wójcicki | bez u | |||||||||||||
Bentkowska zd.Nowicka | Maria | 1753 | 22.01.1829 | 76 | Wójcicki | bez u | |||||||||||||
Bergonzoni (de) | Michał | 1748 | 05.03.1819 | 71 | Wójcicki | bez u | |||||||||||||
Bielawski | Józef | 1739 | 1809? | 70 | Wójcicki | bez u | |||||||||||||
Brodziński | Piotr | 1795 | 04.03.1825 | 30 | Wójcicki | bez u | |||||||||||||
Brzeski | Antoni | Xxxx | 06.02.1806 | 0 | Wójcicki | bez u | |||||||||||||
Chet (du) | Maria Franciszek | 1769 | 10.01.1826 | 57 | Wójcicki | bez u | |||||||||||||
Chrapowiecki | Józef | 1731 | 05.03.1801 | 70 | Wójcicki | bez u | |||||||||||||
Cichocki | Jan August | 1750 | 18.11.1795 | 45 | Wójcicki | bez u | |||||||||||||
Czapski von Hutten | Franciszek Stanisław | Xxxx | 09.04.1802 | 0 | Wójcicki | bez u | |||||||||||||
Dembowski | Stanisław | 1728 | 29.04.1802 | 74 | Wójcicki | bez u | |||||||||||||
Dąbrowski | Antoni | 10.06.1774 | 22.06.1838 | 64 | Wójcicki | bez u | |||||||||||||
Ghiggioty | Kajetan | 1728 | 29.03.1796 | 68 | Wójcicki | bez u | |||||||||||||
Gozdowski | Antoni | 1708 | 04.1823 | 115 | Wójcicki | bez u | |||||||||||||
Grabowska zd.Dębowska | Cecylia | 19.12.1787 | 17.01.1823 | 36 | Wójcicki | bez u | |||||||||||||
Grabowska zd.Szydłowska | Elżbieta | 1749 | 28.05.1810 | 61 | Wójcicki | bez u | |||||||||||||
Gutakowska zd.Sobolewska | Teresa | 1769 | 23.03.1790 | 21 | Wójcicki | bez u | |||||||||||||
Jahołkowski | Franciszek | 1758 | 14.06.1792 | 34 | Wójcicki | bez u | |||||||||||||
Jasińska zd.Leżańska | Magdalena | 1770 | 07.1800 | 30 | Wójcicki | bez u | |||||||||||||
Jaszczołd | Wojciech | 1763 | 22.03.1824 | 61 | Wójcicki | bez u | |||||||||||||
Jezierski (ks.) | Franciszek | 1740 | 14.02.1791 | 51 | Wójcicki | bez u | |||||||||||||
Kajzer | Mikołaj | 1751 | 10.04.1829 | 78 | Wójcicki | bez u | |||||||||||||
Kosiński | Józef | 1756 | 01.04.1824 | 68 | Wójcicki | bez u | |||||||||||||
Kossowska zd.Bielińska | Barbara | Xxxx | 10.06.1801 | 0 | Wójcicki | bez u | |||||||||||||
Krasicka zd.Grabowska | Aleksandra | 13.04.1771 | 12.05.1789 | 18 | Wójcicki | bez u | |||||||||||||
Krasińska zd.Czacka | Antonina | 1756 | 28.07.1834 | 78 | Wójcicki | bez u | |||||||||||||
Krasiński | Jan | 1756 | 01.03.1790 | 34 | Wójcicki | bez u | |||||||||||||
Kuczyński | Dominik | 1760 | 29.07.1819 | 59 | Wójcicki | bez u | |||||||||||||
Lipiński | Józef | 1764 | 23.09.1828 | 64 | Wójcicki | bez u | |||||||||||||
Lipski | Tadeusz | 17.08.1725 | 01.06.1796 | 71 | Wójcicki | bez u | |||||||||||||
Łaźniński | Franciszek | Xxxx | 03.08.1819 | 0 | Wójcicki | bez u | |||||||||||||
Minasowicz | Józef Epifani | 1736 | 16.10.1796 | 60 | Wójcicki | bez u | |||||||||||||
Muratowicz | Kajetan | 1723 | 11.01.1791 | 68 | Wójcicki | bez u | |||||||||||||
Narocki | Franciszek Ignacy | 1690 | 1810? | 120 | Wójcicki | bez u | |||||||||||||
Nieniewski | Feliks | 1808 | 24.05.1829 | 21 | Wójcicki | bez u | |||||||||||||
Ożarowski | Piotr | Xxxx | 09.05.1794 | 0 | Wójcicki | bez u | |||||||||||||
Pawłowicz | Marek Antoni | 1789 | 24.07.1830 | 41 | Wójcicki | bez u | |||||||||||||
Pawłowski | Piotr | 1760 | 10.02.1825 | 65 | Wójcicki | bez u | |||||||||||||
Poniński | Adam | 1732 | 23.07.1798 | 66 | Wójcicki | bez u | |||||||||||||
Scisło | Jan | 1729 | 08.07.1804 | 75 | Wójcicki | bez u | |||||||||||||
Sieńkiewicz | Antoni | 1740 | 09.04.1825 | 85 | Wójcicki | bez u | |||||||||||||
Sobolewska | Kwiryna Paulina | 30.03.1800 | 10.05.1812 | 12 | Wójcicki | bez u | |||||||||||||
Sobolewska | Teresa Laura | 14.10.1796 | 05.09.1798 | 2 | Wójcicki | bez u | |||||||||||||
Sobolewski | Walenty | 03.08.1807 | 08.01.1822 | 15 | Wójcicki | bez u | |||||||||||||
Sokolnicki | Michał | 1760 | 24.09.1816 | 56 | Wójcicki | bez u | |||||||||||||
Stompf | Jan | Xxxx | 29.01.1836 | 0 | Wójcicki | bez u | |||||||||||||
Studiński | Józef | 1750 | 21.10.1825 | 75 | Wójcicki | bez u | |||||||||||||
Surowiecki | Wawrzyniec | 1769 | 1827 | 58 | Wójcicki | bez u | |||||||||||||
Switkowski | Petrus | Xxxx | 28.12.1793 | 0 | Wójcicki | bez u | |||||||||||||
Szpilowski | Hilary | 1753 | 1827 | 74 | Wójcicki | bez u | |||||||||||||
Szymanowski | Franciszek | 1743 | 12.05.1799 | 56 | Wójcicki | bez u | |||||||||||||
Szymanowski | Józef | 1748 | 16.02.1801 | 53 | Wójcicki | bez u | |||||||||||||
Tyczyński | Józef | 1800 | 04.11.1826 | 26 | Wójcicki | bez u | |||||||||||||
Vidal | Józef | 14.01.1753 | 28.11.1832 | 79 | Wójcicki | bez u | |||||||||||||
Wahlbourg | Wilhelm | 1759 | 20.03.1823 | 64 | Wójcicki | bez u | |||||||||||||
Zabiełło | Józef | Xxxx | 09.05.1794 | 0 | Wójcicki | bez u | |||||||||||||
Zabiełło | Antoni Konstanty | 10.06.1786 | 18.04.1792 | 6 | Wójcicki | bez u |
Dane tylko ze źródła w Kol.INFO
Dane z metryk do wpisywania w kolumnie INFO Z (Nr aktu) (parafia) np. św.Krzyż Z145/1812