Sztukowanie i łatanie indeksów -Zbieranie uzupełnianie
Re: Sztukowanie i łatanie indeksów -Zbieranie uzupełnianie
Czy znajdą się śmiałkowie i specjaliści do rekonstrukcji jednej z najbardziej "dziurawych"
rocznikowo parafii warszawskich tj. Nawiedzenia NMP.
Chodzi o wykonanie indeksów ze zdarzeń z n/w lat:
W tych rocznikach - brak źródeł takich jak księgi i mikrofilmy -dostępne jedynie w formie
ksiąg Aneksy (nie zmikrofilmowane) do wykonania -forma elektroniczna.
Brak oddzielnych skorowidzów.Prawdopodobnie największe możliwości- z aneksów dotyczących Małżeństw
1828 - M,Z
1830 - U,M,Z
1831 - U,M,Z
1833 - U,M,Z
1840 - U,M,Z
1845 - U,M,Z
1849 - U,M,Z
1850 - U,M,Z
1852 - U,M,Z
1853 - U,M,Z
1854 - U,M,Z
1861 - U,M,Z
1863 - U,M,Z
1864 - U,M,Z
1868 - U,M,Z
1879 - U,M,Z
1883 - U,M,Z
1887 - U,M,Z
1894 - U,M,Z
1899 - U,M,Z
1900 - U,M,Z
Należy nadmienić ze należy do jednych z najstarszych parafii i wielu przodków zapisanych zostało w brakujących księgach.(dość znaczne ilości metryk i co się z tym wiąże znaczna liczba niedostępnych obecnie nazwisk tych przodków).
Wykonanie i zamieszczenie skanów z ksiąg aneksowych może sprawiać wiele trudności technicznych,więc najdogodniejsza forma to Indeksy roczne.
(temat zamieszczony w 2-ch wątkach)
rocznikowo parafii warszawskich tj. Nawiedzenia NMP.
Chodzi o wykonanie indeksów ze zdarzeń z n/w lat:
W tych rocznikach - brak źródeł takich jak księgi i mikrofilmy -dostępne jedynie w formie
ksiąg Aneksy (nie zmikrofilmowane) do wykonania -forma elektroniczna.
Brak oddzielnych skorowidzów.Prawdopodobnie największe możliwości- z aneksów dotyczących Małżeństw
1828 - M,Z
1830 - U,M,Z
1831 - U,M,Z
1833 - U,M,Z
1840 - U,M,Z
1845 - U,M,Z
1849 - U,M,Z
1850 - U,M,Z
1852 - U,M,Z
1853 - U,M,Z
1854 - U,M,Z
1861 - U,M,Z
1863 - U,M,Z
1864 - U,M,Z
1868 - U,M,Z
1879 - U,M,Z
1883 - U,M,Z
1887 - U,M,Z
1894 - U,M,Z
1899 - U,M,Z
1900 - U,M,Z
Należy nadmienić ze należy do jednych z najstarszych parafii i wielu przodków zapisanych zostało w brakujących księgach.(dość znaczne ilości metryk i co się z tym wiąże znaczna liczba niedostępnych obecnie nazwisk tych przodków).
Wykonanie i zamieszczenie skanów z ksiąg aneksowych może sprawiać wiele trudności technicznych,więc najdogodniejsza forma to Indeksy roczne.
(temat zamieszczony w 2-ch wątkach)
Re: Sztukowanie i łatanie indeksów -Zbieranie uzupełnianie
Parafia Nawiedzenia NMP Warszawa -Akta zgonów 1841-43 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr-Aktu | Rocznik | Nazwisko | Imiona | Uwagi | |||||||||||||||
152 | 1841 | Trzpioła | Mateusz | ż1 Płońska Jadwiga | |||||||||||||||
354 | 1841 | Trzcińska | Anna | ||||||||||||||||
368 | 1841 | Kopczewski | Franciszek | ż1 Rządkowska Julianna | |||||||||||||||
433 | 1841 | Jastrzębski | Artur | ||||||||||||||||
442 | 1841 | Piotrowska zd.Xxxx | Marianna | m1 Piotrowski Xxxx | |||||||||||||||
489 | 1841 | Rusiecka | Wiktoria | ||||||||||||||||
506 | 1841 | Ryckert | bezimienny | ||||||||||||||||
522 | 1841 | Rusiecka zd.Mack | Wiktoria | m1 Rusiecki Bartłomiej | |||||||||||||||
523 | 1841 | Rejber | Fryderyk | ||||||||||||||||
527 | 1841 | Radzikowska zd.Dąbrowska | Barbara | m1 Radzikowski Xxx | |||||||||||||||
530 | 1841 | Rosiński | Piotr | ||||||||||||||||
536 | 1841 | Kurowski | Franciszek | ż1 Modrzejewska Agnieszka | |||||||||||||||
540 | 1841 | Raczyńska | Aleksandra | ||||||||||||||||
541 | 1841 | Rogalski | Wincenty | ||||||||||||||||
582 | 1841 | Ruszczak | Adam | ||||||||||||||||
590 | 1841 | Romanowska | Agnieszka | ||||||||||||||||
603 | 1841 | Roszkiewicz | Józef | ||||||||||||||||
604 | 1841 | Roter | Paulina | ||||||||||||||||
613 | 1841 | Roter | Łucja | ||||||||||||||||
629 | 1841 | Paszkowski | Łukasz | ||||||||||||||||
638 | 1841 | Rajska | Aniela | ||||||||||||||||
643 | 1841 | Rychter | August | ||||||||||||||||
645 | 1841 | Roter | Jan | ||||||||||||||||
648 | 1841 | Rucińska | Teofila | ||||||||||||||||
660 | 1841 | Raciborski | Franciszek | ||||||||||||||||
792 | 1841 | Lewandowski | Wincenty | ||||||||||||||||
795 | 1841 | Nitschke | Amalia | ||||||||||||||||
909 | 1841 | Szałka | Ignacy | ż1 Chmielewska Franciszka | |||||||||||||||
914 | 1841 | Witkowski | Józef | ||||||||||||||||
966 | 1841 | Bojarska | Marianna Teofila | ||||||||||||||||
980 | 1841 | Gazda | Józef | ||||||||||||||||
1034 | 1841 | Lewicka | Barbara | ||||||||||||||||
1092 | 1841 | Rejman | Paulina | ||||||||||||||||
1114 | 1841 | Słupska zd.Ćwiklińska | Rozalia | m1 Słupski Xxxx | |||||||||||||||
53 | 1842 | Bieliński | Apoloniusz | ||||||||||||||||
73 | 1842 | Kruszewski | Wincenty | ż1 Xxxx Marianna | |||||||||||||||
74 | 1842 | Reder | Teofila | ||||||||||||||||
107 | 1842 | Malinowska v.Krzywkowska zd.Bryk | Gertruda | m1 Malinowski | |||||||||||||||
349 | 1842 | Nawrocki | Teofil | ||||||||||||||||
352 | 1842 | Wysocka zd.Xxxx | Marianna | ||||||||||||||||
369 | 1842 | Koryciński | Wincenty | ||||||||||||||||
382 | 1842 | Dębnicka | Anna | ||||||||||||||||
397 | 1842 | Sylweld | Adam | ||||||||||||||||
495 | 1842 | Sierzyński | bezimienny | ||||||||||||||||
501 | 1842 | Słomiński | Jan | ż1 Zawisza Julianna | |||||||||||||||
503 | 1842 | Sitkiewicz | Feliks | ||||||||||||||||
509 | 1842 | Schnejder | Marianna | ||||||||||||||||
513 | 1842 | Sikorska | Marianna | ||||||||||||||||
514 | 1842 | Szczepaniak | Jan | ||||||||||||||||
515 | 1842 | Słupecki | Ludwik | ż1 Kowalewicz Franciszka | |||||||||||||||
518 | 1842 | Szałacińska | Marianna | ||||||||||||||||
528 | 1842 | Szulc | Aleksander | ||||||||||||||||
529 | 1842 | Szymańska zd.Xxxx | Katarzyna | m1 Szymański Xxxx | |||||||||||||||
530 | 1842 | Skurski | Grzegorz | ż1 Nowakowska Rozalia | |||||||||||||||
551 | 1842 | Stasiak | Mikołaj | ż1 Józef? Katarzyna | |||||||||||||||
552 | 1842 | Schatschnejder | Jakub | ||||||||||||||||
557 | 1842 | Skórska | Agnieszka | ||||||||||||||||
569 | 1842 | Szatkowska | Marianna | ||||||||||||||||
580 | 1842 | Sapieszka | Julian | ||||||||||||||||
581 | 1842 | Szutowicz zd.Płocińska | Apolonia | m1 Szutowicz Jan | |||||||||||||||
583 | 1842 | Siwińska | Agnieszka | ||||||||||||||||
589 | 1842 | Schulc | Jan | ||||||||||||||||
607 | 1842 | Siwińska | Weronika | ||||||||||||||||
613 | 1842 | Sommerlatt | Fryderych | ||||||||||||||||
618 | 1842 | Szklarska zd.Staszewska | Józefa | m1 Szklarski Antoni | |||||||||||||||
619 | 1842 | Stępińska | Julia | ||||||||||||||||
631 | 1842 | Schumacher | Henryk Walerian | ||||||||||||||||
657 | 1842 | Splendakiewicz | Paweł | ||||||||||||||||
659 | 1842 | Stefankiewicz | Petronela | ||||||||||||||||
731 | 1842 | Krzepkiewicz | Wincenty | ż1 Waraśkiewicz Antonina | |||||||||||||||
73 | 1843 | Szulc | Marianna | ||||||||||||||||
102 | 1843 | Majer | Karolina Józefa | ||||||||||||||||
200 | 1843 | Szczepański | Andrzej | ||||||||||||||||
211 | 1843 | Srodowski | Wojciech | ||||||||||||||||
364 | 1843 | Pogodzińska | Emilia | ||||||||||||||||
456 | 1843 | Łacisław | Jan | ||||||||||||||||
550 | 1843 | Kussociński | Piotr Wojciech | ż1 Tańska? Petronela |
Zauważone braki w aktach w rocznikach 1841-43
Przy rozważaniu rekonstrukcji brakujących ksiąg należy szczególnie zwrócić uwagę na wykorzystanie wszystkich informacji zawartych w dostępnych księgach z uwzględnieniem takich danych jak np w metrykach zgonów pozostawiona żona (nazwisko)
Dlatego indeksacja z dostępnych ksiąg i skanów musi być wykonana dokładnie.
Zręby bazy danych (konstrukcja) składająca się z ok 20 tys.rekordów (Nazwiska pierwszoplanowe) jest praktycznie gotowa.
Re: Sztukowanie i łatanie indeksów -Zbieranie uzupełnianie
Do postu poprzedzającego:
Osoby czujące się na siłach podjęcia wyzwania (dość trudnego) ,ale dotychczas niepraktykowanego ,po zgłoszeniu (znani i doświadczeni w indeksacjach) mogą otrzymać gotowy dedykowany program Interfejsu obsługi bazy (Parafia Nawiedzenia NMP) i dostęp do już wykonanej bazy.
Nad bazą będzie czuwał kontroler wersji typu "TortoiseSVN" .Posiadacze np Windowsa będą mieli bezpośrednią informację(ikona na pulpicie) ,czy baza została zmodyfikowana (ikona programu czerwona) czy posiadają aktualną bieżącą (ikona kolor zielony).Pozwala to na niezależne dokonywanie modyfikacji w bazie oraz pobieranie aktualnej wersji bazy.Program posiada interfejs polski po zainstalowaniu paczki językowej.
Program Interfejsu obsługi bazy -jest programem instalacyjnym sprawdzonym tylko w systemie WinXP.(dedykowany par.Nawiedzenia NMP).
Instrukcje i podpowiedzi dla zainteresowanych kierować na pw.
Osoby czujące się na siłach podjęcia wyzwania (dość trudnego) ,ale dotychczas niepraktykowanego ,po zgłoszeniu (znani i doświadczeni w indeksacjach) mogą otrzymać gotowy dedykowany program Interfejsu obsługi bazy (Parafia Nawiedzenia NMP) i dostęp do już wykonanej bazy.
Nad bazą będzie czuwał kontroler wersji typu "TortoiseSVN" .Posiadacze np Windowsa będą mieli bezpośrednią informację(ikona na pulpicie) ,czy baza została zmodyfikowana (ikona programu czerwona) czy posiadają aktualną bieżącą (ikona kolor zielony).Pozwala to na niezależne dokonywanie modyfikacji w bazie oraz pobieranie aktualnej wersji bazy.Program posiada interfejs polski po zainstalowaniu paczki językowej.
Program Interfejsu obsługi bazy -jest programem instalacyjnym sprawdzonym tylko w systemie WinXP.(dedykowany par.Nawiedzenia NMP).
Instrukcje i podpowiedzi dla zainteresowanych kierować na pw.
Re: Sztukowanie i łatanie indeksów -Zbieranie uzupełnianie
Dla wolontariuszy Św.Andrzej ur.1842 (z rodzicami). Uzupełnienia (Częściowe)Małżonek w Aktach małżeństw (roczniki niedostępne w ZOSI).
Uwaga dla indeksujących!
W celu szybkiej selekcji (podrzutków) którym nadano Nazwiska przy rejestracji/chrzcie (Filtr w bazie) wskazane jest stosowanie zapisu np. Brzeziński v.NN Mateusz (dodatek to v.NN przy nadanym nazwisku).
Powyższy zapis należałoby również stosować przy dzieciach uznanych-przysposobionych przez innych ojców tj. Nazwisko obecne (ojciec Kowalski uznaje) Kowalski v.Malinowski (Malinowski -nazwisko np. niezamężnej matki,wdowy,rozwódki itd)
Uwaga dla indeksujących!
W celu szybkiej selekcji (podrzutków) którym nadano Nazwiska przy rejestracji/chrzcie (Filtr w bazie) wskazane jest stosowanie zapisu np. Brzeziński v.NN Mateusz (dodatek to v.NN przy nadanym nazwisku).
Powyższy zapis należałoby również stosować przy dzieciach uznanych-przysposobionych przez innych ojców tj. Nazwisko obecne (ojciec Kowalski uznaje) Kowalski v.Malinowski (Malinowski -nazwisko np. niezamężnej matki,wdowy,rozwódki itd)
Re: Sztukowanie i łatanie indeksów -Zbieranie uzupełnianie
Małżeństwa Św.Andrzej rocznik 1846 dla ---> j.w
Re: Sztukowanie i łatanie indeksów -Zbieranie uzupełnianie
W przygotowaniu dla wolontariuszy roczniki zgonów z parafii Św.Andrzeja 1830,1831,1834,1841 (niedostępne roczniki w ZOSI i innych dostępnych publikacjach).
Re: Sztukowanie i łatanie indeksów -Zbieranie uzupełnianie
Do postu poprzedzającego:
Załączniki ZG1830 499 nazwisk
ZG1831 817 nazwisk
ZG1834 460 nazwisk
ZG1841 558 nazwisk
Razem 2334. Szczegóły na forum.
Dodatkowe: Opracowanie zakresu 1826-1900 Św.Andrzej Warszawa --ilości metryk w rocznikach zgodnie z protokołami sprawdzenia (wszystkie zdarzenia U,M,Z).
Warszawskie bazy danych (parafialne ) sporządzane w zgodności z ilościami wymienionymi w protokołach sprawdzeń (o ile istnieją) bez powtórzeń i duplikatów typu vel itp.
Załączniki ZG1830 499 nazwisk
ZG1831 817 nazwisk
ZG1834 460 nazwisk
ZG1841 558 nazwisk
Razem 2334. Szczegóły na forum.
Dodatkowe: Opracowanie zakresu 1826-1900 Św.Andrzej Warszawa --ilości metryk w rocznikach zgodnie z protokołami sprawdzenia (wszystkie zdarzenia U,M,Z).
Warszawskie bazy danych (parafialne ) sporządzane w zgodności z ilościami wymienionymi w protokołach sprawdzeń (o ile istnieją) bez powtórzeń i duplikatów typu vel itp.
Re: Sztukowanie i łatanie indeksów -Zbieranie uzupełnianie
do kompletu braków ze Św.Andrzeja W-wa ---Urodzenia 1841 w przygotowaniu
Re: Sztukowanie i łatanie indeksów -Zbieranie uzupełnianie
Załącznik do kompletu U1841 gotowy (694 poz.) .Szczegóły na forum.
Trochę zabawy przy ustawianiu kolejności aktów ze zniszczonego sumariusza ,bez zaglądania do księgi z metrykami.Wygląd przykładowej strony sumariusza z tego rocznika w załączeniu na forum dla zalogowanych wolontariuszy.
Trochę zabawy przy ustawianiu kolejności aktów ze zniszczonego sumariusza ,bez zaglądania do księgi z metrykami.Wygląd przykładowej strony sumariusza z tego rocznika w załączeniu na forum dla zalogowanych wolontariuszy.
Re: Sztukowanie i łatanie indeksów -Zbieranie uzupełnianie
KOMPILANT 2-ch wersji. Brak rocznika w "Zosi"
bez przydziału zgodnie z wer(Łac.)
Martin Gottlibus Joannes --- Jabłońska Catharina
Müller Casimirus Rochus ---- Szulborska Victoria
Olszewski Vincentius --- Pniewska Scholastica
Orłowski v.Orłow Fedorus---- Jaskulska Francisca
Pniewski Josephus --- Raciborska Anna
Szczawski Josephus --- Olszewska Rosalia
W wersji 1(skorowidz) 185 poz (kilka poz błędnych lub zdublowanych)
W nawiasach różnice między wersjami.
Kompilacja-- połączenie Imion Łacińskich uzupełnienie pojedyńczych (czasami zamiana pozycji 1-sze imię ,kolejne imię -nie zaznaczone dodatki w powyższym spisie jako w nawiasie)
Kolejność Imion jest istotna w wielu przypadkach (sortowanie).Wersja Łacińska nie zawiera Nr Aktów.
Jak widać (różnice) z dwóch wersji są w wielu przypadkach istotne.
Przykład pokazuje konieczność weryfikacji.
Poszukiwacze bez znajomości oboczności nazwisk mogą mieć spore trudności
W/w spis nie był weryfikowany z zapisami w poszczególnych księgach .Stanowi jedynie kompilant dostępnych publikacji.
Parafia Św.Krzyża Warszawa -Akta Małżeństw 1831 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Akt | PanMł | Imiona | PaniMł | Imiona | |||||||||||||||
001 | Kisielewski | Marcin Teodor | Pieniążek zd.Maliszewska | Marianna | |||||||||||||||
002 | Snitko | Paweł | Stabeusz | Teresa Urszula | |||||||||||||||
003 | Pielesiński v.Pieleszczyk | Józef | Olejnik | Franciszka | |||||||||||||||
004 | Dąbrowski (Junosza) | Ignacy Kajetan | Kaliszewska | Marianna Wiktoria | |||||||||||||||
005 | Koszutski | Leopold | Grudkowska (Grotkowska ) | Teofila Łucja | |||||||||||||||
006 | Płachciński (Plackowski) | Jan | Lewandowska | Anna | |||||||||||||||
007 | Sawicki | Wincenty | Kuśmierska (Kosmińska ) | Marianna | |||||||||||||||
008 | Zalewski | Jan | Grabowska | Katarzyna | |||||||||||||||
009 | Fiszer | Jan Ludwik | Bogucka | Katarzyna | |||||||||||||||
010 | Stańczyk | Ignacy | Mierzejewska | Barbara | |||||||||||||||
011 | Oleszczuk v.Olszewski | Michał | Kozubska (Kożubska ) | Ludwika | |||||||||||||||
012 | Chądzyński (Chądzeński) | Wojciech | Młodkowska (Młotkowska ) | Barbara | |||||||||||||||
013 | Skornowicz (Skernowicz) | Józef | Skwarczyńska | Franciszka | |||||||||||||||
014 | Szczesnolewicz (Szczęsnulewicz) | Krzysztof | Piasecka zd.Pyszników | Rozalia | |||||||||||||||
015 | Kotowicz | Szymon | Kowalewska | Marianna | |||||||||||||||
016 | Szydłowski | Antoni | Zykaczewska (Żykaczewska ) | Marianna | |||||||||||||||
017 | Przykorski | Piotr | Zielińska | Ludwika | |||||||||||||||
018 | Ziarno | Antoni | Rutkowska | Marianna Agnieszka | |||||||||||||||
019 | Hawrynk (Hart) | Jan | Trulskalska | (Petronella) Elżbieta | |||||||||||||||
020 | Czajewicz v.Czajka | Wincenty | Maciejewska | Katarzyna | |||||||||||||||
021 | Januszkiewicz | Wojciech | Fiałkiewicz (Fiałkowska) | Salomea | |||||||||||||||
022 | Piwnikiewicz | Adam Tomasz | Klukowska | Marianna | |||||||||||||||
023 | Bobrzyński | Tomasz | Kryseńska (Krysińska ) | Petronella | |||||||||||||||
024 | Niesiołowski | Antoni Wojciech | Cegłowska | Katarzyna | |||||||||||||||
025 | Cukierski | Jan | Radoszewska | Marianna | |||||||||||||||
026 | Beker (Bokier) | Wilchelm Fryderyk | Wierzejska (Wierzyńska ) | Franciszka | |||||||||||||||
027 | Klein (Kleyn) | Józef | Sebastyańska (Sebastiańska) | Józefa | |||||||||||||||
028 | Doboszewski | Franciszek | Trebczyńska (Trzepczyńska ) | Katarzyna | |||||||||||||||
029 | Dziedzicki | Tomasz | Malinowska | Franciszka | |||||||||||||||
030 | Węgleński (Węgliński) | Jan | Rychter | Paulina Marcela | |||||||||||||||
031 | Kowalski | Marcin Krzysztof | Niwińska | Ludwika | |||||||||||||||
032 | Zagdański | Ignacy | Miechowska | Marianna | |||||||||||||||
033 | Wodzyński | Ignacy | Łosiewska | Marianna Wiktoria | |||||||||||||||
034 | Łapiński | Szymon Józef | Więckowska | Aleksandra Joanna | |||||||||||||||
035 | Orzechowski | Piotr | Przytulska v.Przytuła | Łucja | |||||||||||||||
036 | Orłowski | Benedykt | Tomaszewska v.Swięciniak | Magdalena | |||||||||||||||
037 | Skalski | Walenty | Hałuszczyńska | Agnieszka | |||||||||||||||
038 | Magelewski (Magielewski) | Tomasz | Papierzyńska | Józefa | |||||||||||||||
039 | Bobrowski (Wawrowski ) | Józef | Walecka | Marianna | |||||||||||||||
040 | Chamerski | Maciej | Sołtys | Franciszka Izabella | |||||||||||||||
041 | Bajer | Franciszek | Olszyna v.Olszewska | Franciszka | |||||||||||||||
042 | Dockiewicz (Dankiewicz) | Konstanty | Szmulz (Szmuk ) | Felicjanna | |||||||||||||||
043 | Krynicki (Korabita) | Grzegorz | Szarfajger (Szacfajer ) | Antonina Karolina | |||||||||||||||
044 | Pęszczak (Peszczak) | Franciszek | Lambrecht (Lanbrecht ) | Anna | |||||||||||||||
045 | Zbrożek | Jan | Dzierżek (Dzierzek ) | Elżbieta | |||||||||||||||
046 | Trzmielewski | Bazyli | Ostrowska | Honorata | |||||||||||||||
047 | Rakowiecki | Jan (Piotr) | Janowska | Jadwiga | |||||||||||||||
048 | Struk | Franciszek | Wierzbicka | Tekla | |||||||||||||||
049 | Krzesimowski (Krzejmowski) | Benedykt (Andrzej) | Seternik (Seterników ) | Marianna Anna | |||||||||||||||
050 | Kretowski | Piotr | Dermetkówna (Dermetkowna ) | Ewa | |||||||||||||||
051 | Wejns (Weins) | Marcin Jan | Artychowicz | Apolonia | |||||||||||||||
052 | Gołębiewski (Gołembiewski) | Tomasz | Niwińska | Teresa | |||||||||||||||
053 | Wollmer (Welmer) | Fryderyk Wilhelm | Siebeke (Ziebeke) | Elżbieta Zofia | |||||||||||||||
054 | Szmidt (Schmitt) | Maciej | Kaniga (Kanika ) | Szarlota Fryderyka | |||||||||||||||
055 | Sadliński (Sadyński) | Franciszek | Woźnicka | Teresa | |||||||||||||||
056 | Łuczyński | Tomasz | Karczewska zd.Golikowska | Teresa | |||||||||||||||
057 | Hart (Hawryg) | Jan Piotr | Dutkiewicz zd.Tyll | Anastazja | |||||||||||||||
058 | Zakrzewski | Antoni Kazimierz | Borkowska | Marianna | |||||||||||||||
059 | Marcinkiewicz | Józef Walenty | Królikowska | Felicjanna | |||||||||||||||
060 | Obrębski | Kazimierz | Rybińska | Łucja Magdalena | |||||||||||||||
061 | Jeliński | Kazimierz | Jakubowska zd.Załuska | Józefa | |||||||||||||||
062 | Dąbrowski | Ignacy Henryk | Knofler (Knöffler ) | Julianna Barbara | |||||||||||||||
063 | Kotarski | Michał | Kozerska v.Kozyrowska (Korzyrowska ) | Agnieszka (Katarzyna) | |||||||||||||||
064 | Flakowski | Marcin Antoni | Górska (Gurska ) | Katarzyna | |||||||||||||||
065 | Kowalski | Tomasz | Petrykowska | Joanna | |||||||||||||||
066 | Kwitkiewicz | Ferdynand | Jezierska (Jezurska ) | Agnieszka | |||||||||||||||
067 | Kowalski | Łukasz | Łęgosz v.Łęgowska (Łęgówna ) | Salomea Józefa | |||||||||||||||
068 | Markowski | Stanisław | Głowacka (Głowadzka ) | Marianna | |||||||||||||||
069 | Zatorski | Tomasz | Kuźmińska (Kazmirska ) | Franciszka | |||||||||||||||
070 | Jaroszewski | Augustyn | Rabong | Anna (Julianna) | |||||||||||||||
071 | Przybylski v.Przybysz | Bartłomiej | Matusiewicz (Matuszewicz ) | Anastazja | |||||||||||||||
072 | Kraska | Jan | Szczeblowska | Marcjanna | |||||||||||||||
073 | Bryks (Bryx) | Wincenty | Michalik v.Michalska | Magdalena | |||||||||||||||
074 | Rybczyński | Rafał | Sipowicz (Sypowicz ) | Eleonora | |||||||||||||||
075 | Cwikiel | Adam | Zejler Zeylert v.Zeller zd.Walczykowska | Tekla | |||||||||||||||
076 | Born | Karol Józef | Izdebska | Julianna Joanna | |||||||||||||||
077 | Mierzejewski | Teodor | Pyżyńska (Pyrzyńska ) | Anna | |||||||||||||||
078 | Ćwiczyński (Cwiczyński) | Franciszek | Wesołowska | Weronika | |||||||||||||||
079 | Królikowski (Krulikowski) | Andrzej | Jembrzykowska | Marianna | |||||||||||||||
080 | Turkiewicz | Andrzej | Berezowska (Brzozowska) | Franciszka Marianna | |||||||||||||||
081 | Jaworski | Józef | Rybczyńska | Domicella | |||||||||||||||
082 | Oleśniewicz (Olechniewicz) | Wawrzyniec | Bartel zd.Domańska | Józefa | |||||||||||||||
083 | Jaworski | Józef | Biskupska | Rozalia | |||||||||||||||
084 | Hudson (Hutson) | Edward | Markowska (Maskowska ) | Dorota | |||||||||||||||
085 | Winczewski | Jan | Wideman | Rozalia | |||||||||||||||
086 | Studziński | Karol | Janikowska | Anna | |||||||||||||||
087 | Rudzki | Aleksander | Tywolska (Tywalska ) | Marcjanna | |||||||||||||||
088 | Garliński | Leon Bonifacy | Radzimińska | Salomea Marianna | |||||||||||||||
089 | Waskowski | Antoni | Mierzewska (Mierżewska ) | Bogumiła Teofila | |||||||||||||||
090 | Romanowski | Feliks Paweł | Sochaczewska | Tekla Katarzyna | |||||||||||||||
091 | Garliński (Galiński) | Wojciech | Ptaszkiewicz v.Ptasińska (Płaszyńska ) | Barbara | |||||||||||||||
092 | Dąbrowski (Dobrowolski) | Antoni | Siennicki | Józefa | |||||||||||||||
093 | Roliński | Michał | Kosińska | Małgorzata | |||||||||||||||
094 | Ciakowski v.Czakowski | Jakub | Zawadzka zd.Andryanowicz (Andrzejewska ) | Marianna | |||||||||||||||
095 | Jakubowski | Józef | Piórecka (Piorecka ) | Katarzyna | |||||||||||||||
096 | Czarniawski (Czarniowski) | Antoni | Okońska | Zuzanna | |||||||||||||||
097 | Janowski | Błażej | Koszel (Koselówna ) | Marianna Martyna | |||||||||||||||
098 | Gumowski | Szymon | Lenczewska | Marianna | |||||||||||||||
099 | Sikorski | Franciszek | Chojnacka zd.Wilankiewicz | Marcjanna | |||||||||||||||
100 | Klawe | Jan Ludwik | Gilder (Gildner ) | Anna Józefa | |||||||||||||||
101 | Grządzielski | Aleksander Franciszek | Maciejewska | Marianna | |||||||||||||||
102 | Noczkiewicz v.Noczko | Aleksander | Michałówna | Anna | |||||||||||||||
103 | Przyborowski | Józef | Grzymała v.Lubańska | Tymonia Józefa | |||||||||||||||
104 | Kupiński | Jan | Zaska (Żaska ) | Marianna | |||||||||||||||
105 | Minchau (Minchen) | Jakub | Wyżyńska (Wyzińska) (Iźwińska) | Urszula | |||||||||||||||
106 | Koncewicz | Piotr | Dąbrowska (Termetkówna ) | Rozalia | |||||||||||||||
107 | Stepniew (Stempniewski v.Stempniowy) | Grzegorz | Skierczyńska (Skurczyńska ) | Katarzyna | |||||||||||||||
108 | Grodzkowski (Gruczkowski) | Wojciech | Szczukiewska (Szczukiewicz ) | Antonina | |||||||||||||||
109 | Kosman (Kossmann) | Fryderyk August | Muszyńska | Karolina | |||||||||||||||
110 | Pomianowski | Maciej | Olędzka (Ołęcka ) | Julianna | |||||||||||||||
111 | Modliński | Norbert | Motwińska zd.Bajer | Marianna | |||||||||||||||
112 | Kopczyński | Grzegorz | Jankowska (Kopczyńska ) | Katarzyna | |||||||||||||||
113 | Karczewski v.Kurzeński | Kazimierz | Kosiorkiewicz v.Kosiorek | Marianna | |||||||||||||||
114 | Markowski | Jan Mateusz | Julka | Anna | |||||||||||||||
115 | Piotrowski | Florian | Szelingowska Szelągowska (Szeligowska) | Felicjanna | |||||||||||||||
116 | Possaw (Poppof v.Poppove) | Aleksander | Ojdrzynowska (Ojdym v.Ojdymowska ) | Klara | |||||||||||||||
117 | Mackiewicz (Machniewicz) | Adam | Burkacka (Burkowska ) | Balbina | |||||||||||||||
118 | Mazurkiewicz | Maciej | Karasiewicz | Ewa | |||||||||||||||
119 | Zieliński | Antoni | Szaniawska | Antonina (Anna) | |||||||||||||||
120 | Majewski | Wawrzyniec | Wysoczyńska zd.Kulesza | Angela | |||||||||||||||
121 | Konecki | Florian | Graniszewska (Graszczyńska ) | Petronella | |||||||||||||||
122 | Kapuściński | Józef | Kwiatkowska (Kwiakowska ) | Katarzyna | |||||||||||||||
123 | Hatter (Halter) | Jan Michał | Steczkiewicz (Styczkiewicz ) | Anna | |||||||||||||||
124 | Strzelbicki | Teodor | Lenerd (Lenert zd.Studzińska) | Marianna | |||||||||||||||
125 | Uliczewicz | Józef | Biernacka zd.Borlak | Julianna | |||||||||||||||
126 | Kalisz (Kałysz) | Michał | Nowacka (Nowadzka ) | Marianna | |||||||||||||||
127 | Banmgart (Baumgart) | Jan Gotftyd (Bogumił) | Nitz (Nitsche) | Joanna Krystyna | |||||||||||||||
128 | Kaczyński | Jan | Guzowska | Teofila | |||||||||||||||
129 | Zalewski | Franciszek | Żupanczyk v.Żupanczyc zd.Swiaczyńska | Katarzyna | |||||||||||||||
130 | Jastrzębski (Jastrzębowski) | Wojciech Bogumił | Sier | Matylda Aniela | |||||||||||||||
131 | Wojciechowski | Józef | Behr (Ber ) | Anna Dorota | |||||||||||||||
132 | Podczaski (Podziaski) | Teodor | Pudowska (Podoska zd.Plichta) | Kasylda Eleonora | |||||||||||||||
133 | Drążkiewicz | Tomasz | Sieradzka | Franciszka Małgorzata | |||||||||||||||
134 | Milewicz | Wincenty Robert | Sypniewska | Teresa | |||||||||||||||
135 | Mikulski | Maciej | Andrzejewska zd.Zielińska | Katarzyna | |||||||||||||||
136 | Marczewski | Ignacy | Tytów (Fytow ) | Aleksandra | |||||||||||||||
137 | Zakrzewski | Stanisław | Kawczyńska (Kawczeńska) | Katarzyna | |||||||||||||||
