Parafia Św.Andrzeja Warszawa -Akta metrykalne 1826-1900 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rocznik | UR | MAŁ | ZG | UWAGI | |||||||||||||||
1826 | 701 | 184 | 438 | . | |||||||||||||||
1827 | Xxxx | 176? | 501 | . | |||||||||||||||
1828 | 635 | 160 | 475 | . | |||||||||||||||
1829 | 614 | 153 | 477 | . | |||||||||||||||
1830 | 641 | 172 | 499 | . | |||||||||||||||
1831 | 625 | 130 | 817 | . | |||||||||||||||
1832 | 600 | 250 | 453 | . | |||||||||||||||
1833 | 680 | 182 | 429 | . | |||||||||||||||
1834 | 682 | 179 | 460 | . | |||||||||||||||
1835 | 670 | 174 | 526 | . | |||||||||||||||
1836 | 628 | 149 | 600 | . | |||||||||||||||
1837 | 683 | 167 | 576 | . | |||||||||||||||
1838 | 587 | 168 | 461 | . | |||||||||||||||
1839 | 642 | 156 | 512? | . | |||||||||||||||
1840 | 643 | 206 | 588 | . | |||||||||||||||
1841 | 694 | 185 | 558 | . | |||||||||||||||
1842 | 581 | 176 | 490 | . | |||||||||||||||
1843 | 673 | 207 | 474 | . | |||||||||||||||
1844 | 659 | 228 | 413 | . | |||||||||||||||
1845 | 620 | 180 | 439 | . | |||||||||||||||
1846 | 636 | 200 | 588? | . | |||||||||||||||
1847 | 706 | 193 | 599 | . | |||||||||||||||
1848 | 692 | 197 | 710 | . | |||||||||||||||
1849 | 720 | 240 | 571 | . | |||||||||||||||
1850 | 754 | 263 | 522 | . | |||||||||||||||
1851 | 796 | 234 | 654 | . | |||||||||||||||
1852 | 795 | 249 | 915 | . | |||||||||||||||
1853 | 812 | 238 | 565 | . | |||||||||||||||
1854 | 836 | 211 | 660 | . | |||||||||||||||
1855 | 805 | 239 | 865 | . | |||||||||||||||
1856 | 828 | 280 | 672 | . | |||||||||||||||
1857 | 884 | 319 | 567 | . | |||||||||||||||
1858 | 940 | 326 | 694 | . | |||||||||||||||
1859 | 1025 | 294 | 651 | . | |||||||||||||||
1860 | 1000 | 344 | 686 | . | |||||||||||||||
1861 | 960 | 245 | 766 | . | |||||||||||||||
1862 | 1050 | 304 | 909 | . | |||||||||||||||
1863 | 1043 | 240 | 1066 | . | |||||||||||||||
1864 | 988 | 237 | 853 | . | |||||||||||||||
1865 | 947 | 319 | 896 | . | |||||||||||||||
1866 | 631 | 203 | 549 | Księga I | |||||||||||||||
1866 | 164 | 46 | 218 | Księga 2 | |||||||||||||||
1867 | 472 | 122 | 594 | . | |||||||||||||||
1868 | 449 | 131 | 611 | . | |||||||||||||||
1869 | 467 | 118 | 555 | . | |||||||||||||||
1870 | 480 | 131 | 626 | . | |||||||||||||||
1871 | 446 | 125 | 651 | . | |||||||||||||||
1872 | 461 | 141 | 718 | . | |||||||||||||||
1873 | 454 | 133 | 868 | . | |||||||||||||||
1874 | 484 | 137 | 579 | . | |||||||||||||||
1875 | 498 | 189 | 572 | . | |||||||||||||||
1876 | 477 | 158 | 538 | . | |||||||||||||||
1877 | 500 | 159 | 558 | . | |||||||||||||||
1878 | 550 | 169 | 610? | . | |||||||||||||||
1879 | 578 | 208 | 538 | . | |||||||||||||||
1880 | 550 | 187 | 616 | . | |||||||||||||||
1881 | 570 | 192 | 681 | . | |||||||||||||||
1882 | 615 | 185 | 716 | . | |||||||||||||||
1883 | 629 | 186 | 611 | . | |||||||||||||||
1884 | 606 | 166 | 666 | . | |||||||||||||||
1885 | 656 | 199 | 707 | . | |||||||||||||||
1886 | 712 | 251 | 670 | . | |||||||||||||||
1887 | 774 | 221 | 645 | . | |||||||||||||||
1888 | 742 | 204 | 661 | . | |||||||||||||||
1889 | 758 | 218 | 722 | . | |||||||||||||||
1890 | 749 | 206 | 646 | . | |||||||||||||||
1891 | 786 | 247 | 665 | . | |||||||||||||||
1892 | 745 | 198 | 809 | . | |||||||||||||||
1893 | 806 | 263 | 674 | . | |||||||||||||||
1894 | 816 | 249 | 584 | . | |||||||||||||||
1895 | 882 | 264 | 623+1 | . | |||||||||||||||
1896 | 907 | 280 | 555 | . | |||||||||||||||
1897 | 888 | 249 | 699 | . | |||||||||||||||
1898 | 938 | 259 | 739 | . | |||||||||||||||
1899 | 922 | 291 | 735 | . | |||||||||||||||
1900 | 954 | 263 | 801 | . |
Potrzebne dane z ilości urodzeń 1827