Oznaczenia : Ma -Małżeństwa akta,Mi-Małżeństwa indeks.Ua-Urodzenia akta ,Ui-Urodzenia indeks ,Za-Zgony akta Zi-Zgony indeks (Indeksy roczne ) 1- 256 to nr skanu.jpg
Widoczne braki indeksów rocznych (jako pierwsza kolejność do wykonania).Klick na link roku powoduje do przejścia do nr skanu(strony) o nr.1
W regestrach rocznych małżeństw często występuje jedynie nazwisko p. młodego.
Regestry (podane jaki indeksy przy zdarzeniach) można dostosować do własnych preferencji (rozjaśnianie,korekcja) po downloadzie na własny dysk wybranych numerów skanów jpg (Ui,Mi,Zi)
Parafia Św.Krzyża Warszawa -Akta metrykalne | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rocznik | U_AKTA | U_Indx | M_AKTA | M_Index | Z_AKTA | Z_Index | |||||||||||||
1826 r. | Ua brak | Ui brak | Ma 1-27 | Mi brak | Za 28-45 | Zi brak | |||||||||||||
1827 x. | Ua x | Ui x | Ma x | Mi x | Za x | Zi x | |||||||||||||
1828 r. | Ua 1-230 | Ui brak | Ma 231-325 | Mi brak | Za 326-592 | Zi brak | |||||||||||||
1829 r. | Ua 1-226 | Ui brak | Ma 227-335 | Mi brak | Za 336-613 | Zi brak | |||||||||||||
1830 r. | Ua 1-236,367-374 | Ui brak | Ma 237-364 | Mi brak | Za 375-669 | Zi brak | |||||||||||||
1831 r. | Ua brak | Ui brak | Ma brak | Mi brak | Za 1-167 | Zi brak | |||||||||||||
1832 r. | Ua 1-204 | Ui brak | Ma 205-377 | Mi brak | Za 378-664 | Zi brak | |||||||||||||
1833 r. | Ua 1-221 | Ui brak | Ma 222-367 | Mi brak | Za 368-610 | Zi brak | |||||||||||||
1834 r. | Ua 1-211 | Ui brak | Ma 212-346 | Mi brak | Za 347-546 | Zi brak | |||||||||||||
1835 r. | Ua 1-232 | Ui brak | Ma 232-360 | Mi brak | Za 361-611 | Zi brak | |||||||||||||
1836 r. | Ua 1-244 | Ui 245-251 | Ma 252-395 | Mi 396-398 | Za 399-670 | Zi 670-683 | |||||||||||||
1837 r. | Ua 1-243 | Ui 244-250 | Ma 251-383 | Mi 384-390 | Za 391-678 | Zi 679-693 | |||||||||||||
1838 r. | Ua 1-223 | Ui 224-230 | Ma 231-327 | Mi 328-331 | Za 332-572 | Zi 573-583 | |||||||||||||
1839 r. | Ua 1-246 | Ui 247-255 | Ma 256-378 | Mi 379-381 | Za 382-565 | Zi 566-576 | |||||||||||||
1840 r. | Ua 1-232 | Ui 233-239 | Ma 240-351 | Mi 352-355 | Za 356-572 | Zi 573-582 | |||||||||||||
1841 r. | Ua 1-219 | Ui 220-226 | Ma 227-343 | Mi 344-347 | Za 348-555 | Zi 556-565 | |||||||||||||
1842 r. | Ua 1-215 | Ui 216-222 | Ma 223-344 | Mi 344-346 | Za 347-535 | Zi 536-546 | |||||||||||||
1843 r. | Ua 1-227 | Ui 228-235 | Ma 236-376 | Mi 377-379 | Za 380-593 | Zi 594-613 | |||||||||||||
1844 r. | Ua 1-251 | Ui 252-260 | Ma 261-410 | Mi 411-416 | Za 416-629 | Zi brak | |||||||||||||
1845 r. | Ua 1-241 | Ui 242-251 | Ma 252-371 | Mi 372-376 | Za 377-629 | Zi 630-637 | |||||||||||||
1846 r. | Ua 1-225 | Ui 226-229 | Ma 230-351 | Mi 352-354 | Za 355-636 | Zi 637-646 | |||||||||||||
1847 r. | Ua 1-244 | Ui brak | Ma 245-381 | Mi brak | Za 382-648 | Zi brak | |||||||||||||
1848 r. | Ua 1-252 | Ui brak | Ma 253-402 | Mi brak | Za 403-686 | Zi brak | |||||||||||||
1849 r. | Ua 1-247 | Ui 248-253 | Ma 254-432 | Mi 433-436 | Za 437-640 | Zi 641-650 | |||||||||||||
1850 r. | Ua 1-280 | Ui 281-288 | Ma 289-449 | Mi 450-455 | Za 456-645 | Zi 646-657 | |||||||||||||
1851 r. | Ua 1-303 | Ui 304-311 | Ma 312-496 | Mi 497-502 | Za 503-729 | Zi 730-739 | |||||||||||||
1852 x. | Ua x | Ui x | Ma x | Mi x | Za x | Zi x | |||||||||||||
1853 r. | Ua 1-294 | Ui 295-304 | Ma 305-507 | Mi 508-514 | Za 515-811 | Zi 812-830 | |||||||||||||
1854 r. | Ua 1-303 | Ui 303-310 | Ma 311-449 | Mi 450-454 | Za 455-898 | Zi 899-917 | |||||||||||||
1855 r. | Ua 1-272 | Ui 273-278 | Ma 279-440 | Mi 441-445 | Za 446-952 | Zi 953-972 | |||||||||||||
1856 r. | Ua 1-272 | Ui 273-280 | Ma 281-454 | Mi 455-459 | Za 460-806 | Zi 807-823 | |||||||||||||
1857 r. | Ua 1-335 | Ui 336-344 | Ma 345-579 | Mi 580-587 | Za 588-886 | Zi 887-902 | |||||||||||||
1858 x. | Ua x | Ui x | Ma x | Mi x | Za x | Zi x | |||||||||||||
1859 r. | Ua 1-409 | Ui 410-421 | Ma 422-676 | Mi 677-684 | Za 685-1149 | Zi 1150-1169 | |||||||||||||
1860 r. | Ua 1-776 | Ui 777-799 | Ma 800-1036 | Mi 1037-1044 | Za 1045-1532 | Zi 1533-1550 | |||||||||||||
1861 r. | Ua 1-898 | Ui 899-903 | Ma x | Mi x | Za x | Zi x | |||||||||||||
1861 r. | Ua x | Ui x | Ma 1-228 | Mi 229-235 | Za 236-768 | Zi 769-791 | |||||||||||||
1862 r. | Ua 1-924 | Ui 925-950 | Ma 951-1233 | Mi 1234-1242 | Za 1243-1816 | Zi 1817-1840 | |||||||||||||
1863 r. | Ua 1-936 | Ui 937-965 | Ma 966-1206 | Mi 1207-1214 | Za 1215-1833 | Zi 1834-1859 | |||||||||||||
1864 r. | Ua 1-884 | Ui 885-907 | Ma x | Mi x | Za x | Zi x | |||||||||||||
1864 r. | Ua x | Ui x | Ma 1-268 | Mi 269-276 | Za 277-683 | Zi 684-702 | |||||||||||||
1865 r. | Ua 1-916 | Ui 917-935 | Ma x | Mi x | Za x | Zi x | |||||||||||||
1865 r. | Ua x | Ui x | Ma 1-293 | Mi 294-303 | Za 304-754 | Zi 755-772 | |||||||||||||
1866r. | Ua 1-230 | Ui 231-235 | Ma 236-273 | Mi 274-275 | Za 276-382 | Zi 383-386 | |||||||||||||
1866 r. | Ua 1-671 | Ui 672-686 | Ma 687-861 | Mi 862-866 | Za 867-1187 | Zi 1188-1199 | |||||||||||||
1867 r. | Ua 1-772 | Ui 773-813 | Ma 814-915 | Mi 915-918 | Za 919-1307 | Zi 1307-1327 | |||||||||||||
1868 r. | Ua 1-786 | Ui 787-799 | Ma 800-885 | Mi 886-888 | Za 889-1352 | Zi 1353-1367 | |||||||||||||
1869 x. | Ua x | Ui x | Ma x | Mi x | Za x | Zi x | |||||||||||||
1870 x. | Ua x | Ui x | Ma x | Mi x | Za x | Zi x | |||||||||||||
1871 x. | Ua x | Ui x | Ma x | Mi x | Za x | Zi x | |||||||||||||
1872 r. | Ua 1-892 | Ui 893-899 | Ma 900-1023 | Mi 1023-1026 | Za 1027-1406 | Zi 1407-1416 | |||||||||||||
1873 r. | Ua 1-909 | Ui 910-916? | Ma 917? -1053 | Mi 1054-1057 | Za 1058-1536 | Zi 1537-1546 | |||||||||||||
1874 r. | Ua 1-947 | Ui 948-971 | Ma 972-1093 | Mi 1094-1096 | Za 1097-1608 | Zi 1609-1617 | |||||||||||||
1875 r. | Ua 1-924 | Ui 925-947 | Ma 948-1080 | Mi 1081-1084 | Za 1085-1513 | Zi 1514-1521 | |||||||||||||
1876 r. | Ua 1-1004 | Ui 1005-1026 | Ma 1027-1183 | Mi 1184-1190 | Za 1191-1678 | Zi 1679-1687 | |||||||||||||
1877 x. | Ua x | Ui x | Ma x | Mi x | Za x | Zi x | |||||||||||||
1878 x. | Ua x | Ui x | Ma x | Mi x | Za x | Zi x | |||||||||||||
1879 r. | Ua 1-917 | Ui 918-933 | Ma x | Mi x | Za x | Zi x | |||||||||||||
1879 r. | Ua x | Ui x | Ma 1-315 | Mi 316-320 | Za 321-903 | Zi 904-920 | |||||||||||||
1880 r. | Ua 1-915 | Ui 916-931 | Ma x | Mi x | Za x | Zi x | |||||||||||||
1880 r. | Ua x | Ui x | Ma 1-315 | Mi 316-320 | Za 321-1054 | Zi 1055-1075 | |||||||||||||
1881 r. | Ua 1-915 | Ui 916-930 | Ma x | Mi x | Za x | Zi x | |||||||||||||
1881 r. | Ua x | Ui x | Ma 1-300 | Mi 301-305 | Za 306-1026 | Zi 1027-1045 | |||||||||||||
1882 r. | Ua 1-900 | Ui 901-914 | Ma 915-1245 | Mi 1246-1251 | Za 1252-2003 | Zi 2004-2022 | |||||||||||||
1883 r. | Ua 1-861 | Ui 862-877 | Ma x | Mi x | Za x | Zi x | |||||||||||||
1883 r. | Ua x | Ui x | Ma 1-313 | Mi 314-318 | Za 319-1041 | Zi 1042-1060 | |||||||||||||
1884 r. | Ua 1-981 | Ui 982-999 | Ma x | Mi x | Za x | Zi x | |||||||||||||
1884 r. | Ua x | Ui x | Ma 1-311 | Mi 312-317 | Za x | Zi x | |||||||||||||
1884 r. | Ua x | Ui x | Ma x | Mi x | Za 1-663 | Zi 664-683 | |||||||||||||
1885 r. | Ua 1-1079 | Ui 1080-1096 | Ma x | Mi x | Za x | Zi x | |||||||||||||
1885 r. | Ua x | Ui x | Ma 1-280 | Mi 281-285 | Za 286-886 | Zi 887-905 | |||||||||||||
1886 r. | Ua 1-858 | Ui 859-875 | Ma x | Mi x | Za x | Zi x | |||||||||||||
1886 r. | Ua x | Ui x | Ma 1-351 | Mi 352-357 | Za 358-964 | Zi 965-982 | |||||||||||||
1887 r. | Ua 1-847 | Ui 848-863 | Ma x | Mi x | Za x | Zi x | |||||||||||||
1887 r. | Ua x | Ui x | Ma 1-331 | Mi 332-337 | Za x | Zi x | |||||||||||||
1887 r. | Ua | Ui | Ma x | Mi x | Za 1-572 | Zi -573-591 | |||||||||||||
1888 r. | Ua 1-991 | Ui 992-993 | Ma x | Mi x | Za x | Zi x | |||||||||||||
1888 r. | Ua x | Ui x | Ma 1-331 | Mi 332-336 | Za x | Zi x | |||||||||||||
1888 r. | Ua x | Ui x | Ma x | Mi x | Za 1-599 | Zi 600-612 | |||||||||||||
1889 r. | Ua 19-928 | Ui 1-18 | Ma x | Mi x | Za x | Zi x | |||||||||||||
1889 r. | Ua x | Ui x | Ma 19-400 | Mi 401-406 | Za 407-1117 | Zi 1118-1139 | |||||||||||||
1890 r. | Ua 22-854 | Ui 1-21 | Ma x | Mi x | Za x | Zi x | |||||||||||||
1890 r. | Ua x | Ui x | Ma 1-326 | Mi 327-331 | Za 332-966 | Zi 967-982 | |||||||||||||
1891 r. | Ua 21-918 | Ui 1-20 | Ma x | Mi x | Za x | Zi x | |||||||||||||
1891 r. | Ua x | Ui x | Ma 1-350 | Mi 351-355 | Za 356-981 | Zi 982-1000 | |||||||||||||
1892 r. | Ua 22-806 | Ui 1-21 | Ma x | Mi x | Za x | Zi x | |||||||||||||
1892 r. | Ua x | Ui x | Ma 15-363 | Mi 1-14 | Za x | Zi x | |||||||||||||
1892 r. | Ua x | Ui x | Ma x | Mi x | Za 1-759 | Zi 760-782 | |||||||||||||
1893 r. | Ua 17-699 | Ui 1-16 | Ma x | Mi x | Za x | Zi x | |||||||||||||
1893 r. | Ua x | Ui x | Ma 1-403 | Mi 404-409 | Za x | Zi x | |||||||||||||
1893 r. | Ua x | Ui x | Ma x | Mi x | Za 1-701 | Zi 702-717 | |||||||||||||
1894 x. | Ua x | Ui x | Ma x | Mi x | Za x | Zi x | |||||||||||||
1895 r. | Ua 21-753 | Ui 1-20 | Ma x | Mi x | Za x | Zi x | |||||||||||||
1895 r. | Ua x | Ui x | Ma 1-390 | Mi 391-401 | Za 402-1029 | Zi 1030-1050 | |||||||||||||
1896 r. | Ua 17-693 | Ui 1-16 | Ma x | Mi x | Za x | Zi x | |||||||||||||
1896 r. | Ua x | Ui x | Ma 1-417 | Mi 418-427 | Za x | Zi x | |||||||||||||
1896 r. | Ua x | Ui x | Ma x | Mi x | Za 1-632 | Zi 633-650 | |||||||||||||
1897 r. | Ua 17-673 | Ui 1-16 | Ma x | Mi x | Za x | Zi x | |||||||||||||
1897 r. | Ua x | Ui x | Ma 1-405 | Mi 406-408 | Za 409-1067 | Zi 1068-1081 | |||||||||||||
1898 r. | Ua 33-628 | Ui 1-32 | Ma x | Mi x | Za x | Zi x | |||||||||||||
1898 r. | Ua x | Ui x | Ma 1-352 | Mi 353-362 | Za 363-1017 | Zi 1018-1036 | |||||||||||||
1899 r. | Ua 17-555 | Ui 1-16 | Ma x | Mi x | Za x | Zi x | |||||||||||||
1899 r. | Ua x | Ui x | Ma 1-406 | Mi 407-417 | Za 418-1066 | Zi 1067-1087 | |||||||||||||
1900 r. | Ua x | Ui x | Ma 1-367 | Mi 368-379 | Za 380-501 | Zi 502-506 |
W miejsce 1.jpg wpisywać kolejne nr stron np 15.jpg z danego rocznika
Bardzo ciekawa lektura i zapoznanie się z wcześniejszymi postami dotyczącymi dzieci oddanych na wychowanie (skala zjawiska szczególnie po 1860r). Przykład parafii w której występuje w tych latach ponad 3500 metryk rocznie(ochrzczeni). Można dowiedzieć się szczegółowo ile w danym roku nadano tym dzieciom "naszych" nazwisk - złożone do kołyski.